Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013 e art.126 e legge n.124/2017)
2021 |
||||
SOGGETTO RICEVENTE | DATA DI INCASSO | ENTE | IMPORTO | CAUSALE |
ASSOCIAZIONE MAREMETRAGGIO C.F. 90090770323 |
25/01/2021 | MINISTERO DELLA CULTURA – DGCINEMA | € 17.600,00 | ACCONTO CONTRIBUTO SHORTS IFF. 2020 |
09/04/2021 | REGIONE FVG – ASSESSORATO ATTIVITA’ PROD. E TURISMO | € 6.720,00 | SALDO CONTRIBUTO SHORTS IFF – 2020 | |
23/04/2021 | REGIONE FVG – ASSESSORATO CULTURA | € 112.193,76 | ACCONTO (100%) CONTRIBUTO SHORTS IFF. 2021 | |
22/07/2021 | MINISTERO DELLA CULTURA – DGCINEMA | € 4.400,00 | SALDO CONTRIBUTO SHORTS IFF- 2020 | |
09/08/2021 | COMUNE DI TRIESTE – ASSESSORATO CULTURA | € 5.490,00 | SHORTS IFF 2021 | |
11/08/2021 | REGIONE FVG – ASSESSORATO ATTIVITA’ PROD. E TURISMO | € 6.720,00 | ACCONTO CONTRIBUTO SHORTS IFF- 2021 | |
20/09/2021 | ACEGAS APS AMGA | € 6.100,00 | SHORTS IFF 2021 | |
20/09/2021 | HERA SPA | € 2.440,00 | SHORTS IFF 2021 | |
23/09/2021 | COMUNE DI TRIESTE – ASSESSORATO CULTURA | € 2.415,33 | CONTRIBUTO SHORTS IFF 2020 | |
08/10/2021 | HERA COMM SPA – ESTENERGY | € 9.760,00 | SHORTS IFF 2021 | |
11/10/2021 | MINISTERO DELLA CULTURA – DGCINEMA | € 12.096,00 | ACCONTO CONTRIBUTO SHORTS IFF. 2021 |
2020 |
||||
SOGGETTO RICEVENTE | DATA DI INCASSO | ENTE | IMPORTO | CAUSALE |
ASSOCIAZIONE MAREMETRAGGIO C.F. 90090770323 |
06/03/2020 | REGIONE FVG – ASSESSORATO ATTTIVITÀ PROD. E TURISMO | 6.720,00 € | SALDO CONTRIBUTO SHORTS IFF. 2019 |
12/03/2020 | REGIONE FVG – ASSESSORATO CULTURA | 110.455,11 € | ACCONTO (100%) CONTRIBUTO SHORTS IFF. 2020 | |
17/07/2020 | MIBACT – DIREZIONE GENERALE CINEMA | 7.200,00 € | SALDO CONTRIBUTO SHORTS IFF. 2019 | |
31/07/2020 | COMUNE DI TRIESTE – ASSESSORATO CULTURA | 1.830,00 € | SHORTS IFF. 2020 | |
02/09/2020 | ISTITUTO TECNICO STATALE G.DELEDDA – MAX FABIANI | 18.056,00 € | SALDO AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CULTURALE (PROGETTO SIAE – PER CHI CREA) | |
07/09/2020 | ESTENERGY SPA | 4.880,00 € | CONTRIBUTO SHORTS IFF 2020 | |
09/10/2020 | ACEGAS APS AMGA | 6.100,00 € | CONTRIBUTO SHORTS IFF. 2020 | |
30/11/2020 | REGIONE FVG – ASSESSORATO ATTIVITÀ PROD. E TURISMO | 6.720,00 € | ACCONTO CONTRIBUTO SHORTS IFF. 2020 | |
16/12/2020 | HERA COMM SPA | 4.880,00 € | CONTRIBUTO SHORTS IFF. 2020 | |
22/12/2020 | FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE | 3.660,00 € | ACCORDO DI COLLABORAZIONE SHORTS IFF. 2020 |
2019 |
||||
SOGGETTO RICEVENTE | DATA DI INCASSO | ENTE | IMPORTO | CAUSALE |
ASSOCIAZIONE MAREMETRAGGIO C.F. 90090770323 |
11/03/2019 | REGIONE FVG – ASSESSORATO CULTURA | 86.083,20 € | ACCONTO QUOTA 100% CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2019 |
02/04/2019 | REGIONE FVG – ASSESSORATO ATTIVITA’ PROD. E TURISMO | 11.000,00 € | SALDO CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2018 | |
19/07/2019 | MIBACT – DIREZIONE GENERALE CINEMA | 6.000,00 € | SALDO CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2018 | |
16/08/2019 | ESTENERGY SPA | 12.200,00 € | CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2019 | |
21/08/2019 | HERA COMM SRL | 12.200,00 € | CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2019 | |
21/08/2019 | COMUNE DI TRIESTE – ASSESSORATO CULTURA | 5.000,01 € | SHORTS INT. FF 2019 | |
17/09/2019 | ACEGAS APS AMGA | 2.440,00 € | CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2019 | |
30/09/2019 | SIAE | 38.400,00 € | SALDO CONTRIBUTO BANDO S’ILLUMINA 2017 | |
15/10/2019 | REGIONE FVG – ASSESSORATO ATTIVITA’ PROD. E TURISMO | 6.720,00 € | ACCONTO CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2019 | |
18/11/2019 | MIBACT – DIREZIONE GENERALE CINEMA | 10.800,00 € | ACCONTO CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2019 |
2018 |
||||
SOGGETTO RICEVENTE | DATA DI INCASSO | ENTE | IMPORTO | CAUSALE |
ASSOCIAZIONE MAREMETRAGGIO C.F. 90090770323 |
29/01/2018 | HERA COMM. S.P.A. | 6.710,00 € | CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2017 |
26/02/2018 | REGIONE FVG – ASSESSORATO CULTURA | 50.000,00 € | ACCONTO QUOTA 100% CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2018 | |
31/07/2018 | ESTENERGY S.P.A | 12.200,00 € | CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2018 | |
10/08/2018 | HERA COMM. S.R.L. | 12.200,00 € | CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2018 | |
17/08/2018 | COMUNE DI TRIESTE – ASSESSORATO CULTURA | 5.000,00 € | CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2018 | |
31/08/2018 | MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI – DGC | 10.000,00 € | SALDO CONTRIBUTO 2017 | |
14/09/2018 | ACEGAS APS AMGA S.P.A. | 4.270,00 € | CONTRIBUTO SHORTS INT.FF. 2018 | |
03/10/2018 | REGIONE FVG – ASSESSORATO TURISMO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE | 11.000,00 € | ACCONTO CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2018 | |
29/11/2018 | MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI – DGC | 9.000,00 € | ACCONTO CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2018 |
2017 |
||||
SOGGETTO RICEVENTE | DATA DI INCASSO | ENTE | IMPORTO | CAUSALE |
ASSOCIAZIONE MAREMETRAGGIO C.F. 90090770323 |
26/04/2017 | REGIONE FVG – ASSESSORATO CULTURA | 15.000,00 € | SALDO CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2016 |
04/05/2017 | MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI – DGC | 3.998,00 € | SALDO CONTRIBUTO 2016 | |
18/05/2017 | REGIONE FVG – ASSESSORATO CULTURA | 50.000,00 € | ACCONTO QUOTA 100% CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2017 | |
28/07/2017 | ESTENERGY S.P.A | 6.710,00 € | CONTRIBUTO SHORTS INT.FF. 2017 | |
11/08/2017 | COMUNE DI TRIESTE – ASSESSORATO CULTURA | 5.000,00 € | CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2017 | |
12/09/2017 | REGIONE FVG – ASSESSORATO TURISMO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE | 11.000,00 € | ACCONTO CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2017 | |
24/10/2017 | ACEGAS APS AMGA S.P.A. | 3.050,00 € | CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2017 | |
19/12/2017 | REGIONE FVG – ASSESSORATO TURISMO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE | 11.000,00 € | SALDO CONTRIBUTO SHORTS INT. FF. 2017 |